Apraksts
Modulārs litija akumulatoru bloks Lithium Power Plus 24 V 420 Ah 11,1 kWh ar astoņiem akumulatoru moduļiem. Droša un vietu taupoša enerģijas krātuve gan uz sauszemes, gan jūrā. Uzlabota akumulatora pārvaldība ar precīzu akumulatora uzraudzību. DNV tipa apstiprinājums kā papildu izvēle. Horizontāls vai vertikāls korpuss.
Šis modelis ir tikai viens piemērs – jautājiet mums par visiem pielāgotajiem risinājumiem.
Tehniskie dati
| Ražotājs | WhisperPower |
| Preces kods | 40290205 |
| Ķīmija | LiFePO4 |
| Moduļa konfigurācija (12 V modulis) | 2s4p |
| Moduļu skaits | 8 |
| Nominālais spriegums | 24 V |
| Nominālā enerģija | 11,1 kWh |
| Tukšgaitas spriegums | 26,4 V |
| Nominālā ietilpība | 420 Ah |
| Ciklu skaits (80% DOD) | >3500 ciklu (1C uzlāde/izlāde, 80% DoD) |
| Pašizlāde | <3% mēnesī |
| Moduļu svars (bez alumīnija korpusa), kg | 80 |
| Izlādes parametri | |
| Izlādes beigu spriegums | 21,6V |
| Ieteicamā izlādes strāva | 210 A (0,5C) |
| Maks. izlādes strāva | 420 A (1,0C) |
| Izlādes impulsa strāva | 840 A (2,0C) |
| Aizsardzība | 2* 400 A T klase |
| Uzlādes parametri | |
| Uzlādes veids | CCCV |
| Maks. uzlādes spriegums | 29,8 V |
| Ieteicamais uzlādes spriegums | 28,6 V |
| Ieteicamā uzlādes strāva | 210 A (0,5 C) |
| Nepārtrauktā uzlādes strāva | 420 A (1,0 C) |
| Konfigurācija | |
| Virknes slēgums | Jā, līdz 4 |
| Paralēlais slēgums | Jā, līdz 2 |
| Rezerves režīms | Jā, ar diviem BIM moduļiem |
| Vide | |
| Darba temperatūra uzlādes laikā | 0 °C līdz 55 °C / 32°F…131°F |
| Darba temperatūra izlādes laikā | -20 °C līdz 55 °C / -4°F…131°F |
| Uzglabāšanas temperatūra | -20 °C līdz 55 °C / -4°F…131°F |
| Mitrums (bez kondensācijas) | <95% |
| Mehānika | |
| Barošanas pieslēgumi | M10 skrūve, maks. 20 Nm |
| Kabeļu savienojumi | Izvēle: uz augšu vai uz leju |
| IP aizsardzības klase | IP66 elements, IP20 pieslēgums |
| Dzesēšana | Dabiskā gaisa konvekcija |
| Moduļa materiāls | PC-ABS, UL94-V0 |
| Akumulatora korpusa materiāls | Pulverkrāsots alumīnijs |
| Izmēri (G × P × A), mm | 870 x 280 x 465 (540) |
| Izmēri (G × P × A), collās | 34,3 x 11 x 18,3 (21,3'') |
| Kopējais svars ar kupolu | ±100-110 kg |
| Drošība | |
| Akumulatora pārvaldības sistēma (BMS) | Ārējais WP-BIM modulis |
| Izlīdzināšana | Pasīvs |
| Sakari: CAN kopne | whisperconnect/NMEA2000 |
| EMS: emisija | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/C11:2012 |
| EMS: noturība pret traucējumiem | EN-IEC 61000-6-1:2007 |
| Zemsprieguma direktīva | EN 60335-1:2012/AC:2014 |
| Sertifikāti | CE, FCC, UN 38.3, UL 1642 (elementi), UN ECE R10.06, EN/IEC 62620(ESTRIN) |
| Transporta klase | UN3480 |
Dokumenti: Datu lapa (EN) · Pārskats (EN) · Brošūra (EN) · Lietošanas instrukcija (EN)
Nepieciešama palīdzība piemērota risinājuma izvēlē vai uzstādīšanā? Rakstiet mums – labprāt palīdzēsim.

